Soll die Uferbahn weiterfahren?
- Anzahl der Stimmen
- 144
- Erste Stimme
- Dienstag, 10. Februar 2009 um 16:33 Uhr
- Letzte Stimme
- Dienstag, 01. Mai 2012 um 09:36 Uhr
Soll die Uferbahn weiterfahren?
| Stimmen | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Auf jeden Fall, die Bahn ist schnell und umweltfreundlich | ||
| 113 | 78.5% | |
| Nein, ein Bus wäre besser | ||
| 18 | 12.5% | |
| Egal, da mich meine Mami mit dem Auto mitnimmt | ||
| 13 | 9% | |
Soll die Uferbahn weiterfahren?